現物株ポートフォリオbP
現物株2月4日大引け現在の損益です。≪ポートフォリオbP≫
※UBシステムでは下落局面でも利益となる現物株100%利益法がありますが、その手法にて得た収益については手法の開示となりますので、表記しておりません。ここでは保有株の買い付けから上昇による含み益のみ公開しております。
コード 市場 銘柄名 買付日 株数 買付価格 前日終値 現含み損益額
7974 大証1部 任天堂(株) 1983年3月1日 2,000 \940 \22,840 \43,800,000
6752 東証1部 パナソニック 1985年10月7日 1,000 \1,067 \1,086 \19,000
6752 東証1部 パナソニック 2003年4月28日 2,000 \881 \1,086 \410,000
6752 東証1部 パナソニック 2003年4月14日 1,000 \894 \1,086 \192,000
7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 1983年4月26日 2,000 \761 \3,460 \5,398,000
7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 1992年3月9日 1,000 \1,320 \3,460 \2,140,000
7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 1993年3月8日 1,000 \1,350 \3,460 \2,110,000
8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 2002年11月19日 3,000 \211 \894 \2,049,000
8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 2003年5月22日 2,000 \240 \894 \1,308,000
8001 東証1部 伊藤忠商事(株) 2003年6月11日 1,000 \281 \894 \613,000
含み資産合計額 \76,831,000
上記は現段階で保持している株数のみであり、既に売却している株数については≪bQ≫での記載になりますので、こちらには記載しておりません
2008年に買い付けた銘柄につきましてはポートフォリオ≪bR≫での記載となり、こちらは近日中に公開予定です