うさべえ監修の
日経225先物トレーディングルーム
TOP 心と精神力 トレーディングの肝 UBシステム構築
UBシステム基本戦略 UBシステム実戦編Ⅰ UBシステム実戦編Ⅱ UBシステム実績一覧
会員ルーム入口 サンプルルーム
UBシステム実績一覧
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年度UBシステムの12月度の実績一覧表です。
※現在はミニ先物での売買を実施しております。
※シグナル内容は実際に発信している発信シグナルを記載しております※
全戦略売買シグナル及び結果一覧
日経225ミニ先物での参加の場合の日々の全ての戦略のシグナルの内容及び結果です。このシグナルは実際に発信している内容をそのまま記載しており、このシグナルはザラ場ライブ及びメールにて同時に発信しております。
日経225先物トレーディングルームでは、ミニ先物にて参戦しております。

※手数料は1枚当たり\43で計算しております
※それぞれのシグナル発信の前にはシグナル予告を発信しております。
※シグナル発信からシグナル取り消しになった指示につきましてはエントリー無しとなりますので、記載しておりません
※こちらの表の記載は最低枚数(エントリー2枚、エクジット1枚ずつの2分割)で表記しております
※時間は約定時間ではなく、発注を指示した時間となります。
新規建て
決済
約定日 銘柄名 売買 商品区分 取引区分 時間 約定数量 約定単価 約定代金 手数料 受渡金額
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 新規 8:45 AM 2 ¥22,925 ¥2,292,500 ¥43
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 返済 9:22 AM 1 ¥22,950 ¥2,295,000 ¥43 ¥-2,586
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 返済 9:25 AM 1 ¥22,920 ¥2,292,000 ¥43 ¥414
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 新規 8:45 AM 2 ¥22,985 ¥2,298,500 ¥43
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 返済 9:25 AM 1 ¥22,875 ¥2,287,500 ¥43 ¥10,914
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 返済 10:33 AM 1 ¥22,675 ¥2,267,500 ¥43 ¥30,914
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 新規 11:55 AM 2 ¥22,775 ¥2,277,500 ¥43
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 返済 1:20 PM 1 ¥22,785 ¥2,278,500 ¥43 ¥914
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 返済 2:15 PM 1 ¥22,850 ¥2,285,000 ¥43 ¥7,414
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 新規 5:30 PM 2 ¥22,810 ¥2,281,000 ¥43
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 返済 6:20 PM 1 ¥22,710 ¥2,271,000 ¥43 ¥9,914
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 返済 8:00 PM 1 ¥22,680 ¥2,268,000 ¥43 ¥12,914
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 新規 8:50 PM 2 ¥22,725 ¥2,272,500 ¥43
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 返済 11:40 PM 1 ¥22,750 ¥2,275,000 ¥43 ¥2,414
2017年12月1日 日経225mini17年12月 先物 返済 11:40 PM 1 ¥22,750 ¥2,275,000 ¥43 ¥2,414
2017年12月2日 日経225mini17年12月 先物 新規 1:10 AM 2 ¥22,720 ¥2,272,000 ¥43
2017年12月2日 日経225mini17年12月 先物 返済 1:30 AM 1 ¥22,475 ¥2,247,500 ¥43 ¥24,414
2017年12月2日 日経225mini17年12月 先物 返済 1:30 AM 1 ¥22,420 ¥2,242,000 ¥43 ¥29,914
2017年12月2日 日経225mini17年12月 先物 新規 1:12 AM 2 ¥22,600 ¥2,260,000 ¥43
2017年12月2日 日経225mini17年12月 先物 返済 1:15 AM 1 ¥22,650 ¥2,265,000 ¥43 ¥4,914
2017年12月2日 日経225mini17年12月 先物 返済 1:15 AM 1 ¥22,650 ¥2,265,000 ¥43 ¥4,914
2017年12月4日 日経225mini17年12月 先物 新規 11:05 AM 2 ¥22,790 ¥2,279,000 ¥43
2017年12月4日 日経225mini17年12月 先物 返済 2:10 PM 1 ¥22,750 ¥2,275,000 ¥43 ¥3,914
2017年12月4日 日経225mini17年12月 先物 返済 6:20 PM 1 ¥22,745 ¥2,274,500 ¥43 ¥4,414
2017年12月4日 日経225mini17年12月 先物 新規 6:29 PM 2 ¥22,750 ¥2,275,000 ¥43
2017年12月4日 日経225mini17年12月 先物 返済 11:35 PM 1 ¥22,800 ¥2,280,000 ¥43 ¥4,914
2017年12月4日 日経225mini17年12月 先物 返済 11:35 PM 1 ¥22,800 ¥2,280,000 ¥43 ¥4,914
2017年12月5日 日経225mini17年12月 先物 新規 10:45 AM 2 ¥22,585 ¥2,258,500 ¥43
2017年12月5日 日経225mini17年12月 先物 返済 11:50 AM 1 ¥22,675 ¥2,267,500 ¥43 ¥8,914
2017年12月5日 日経225mini17年12月 先物 返済 2:55 PM 1 ¥22,640 ¥2,264,000 ¥43 ¥5,414
2017年12月5日 日経225mini17年12月 先物 新規 7:20 PM 2 ¥22,580 ¥2,258,000 ¥43
2017年12月5日 日経225mini17年12月 先物 返済 7:30 PM 1 ¥22,555 ¥2,255,500 ¥43 ¥-2,586
2017年12月5日 日経225mini17年12月 先物 返済 7:30 PM 1 ¥22,555 ¥2,255,500 ¥43 ¥-2,586
2017年12月5日 日経225mini17年12月 先物 新規 7:30 PM 2 ¥22,555 ¥2,255,500 ¥43
2017年12月5日 日経225mini17年12月 先物 返済 8:50 PM 1 ¥22,555 ¥2,255,500 ¥43 ¥-86
2017年12月5日 日経225mini17年12月 先物 返済 8:50 PM 1 ¥22,555 ¥2,255,500 ¥43 ¥-86
2017年12月5日 日経225mini17年12月 先物 新規 8:50 PM 2 ¥22,555 ¥2,255,500 ¥43
2017年12月5日 日経225mini17年12月 先物 返済 11:50 PM 1 ¥22,575 ¥2,257,500 ¥43 ¥1,914
2017年12月5日 日経225mini17年12月 先物 返済 11:50 PM 1 ¥22,575 ¥2,257,500 ¥43 ¥1,914
2017年12月6日 日経225mini17年12月 先物 新規 2:35 PM 2 ¥22,215 ¥2,221,500 ¥43
2017年12月6日 日経225mini17年12月 先物 返済 2:45 PM 1 ¥22,195 ¥2,219,500 ¥43 ¥-2,086
2017年12月6日 日経225mini17年12月 先物 返済 2:45 PM 1 ¥22,200 ¥2,220,000 ¥43 ¥-1,586
2017年12月6日 日経225mini17年12月 先物 新規 2:35 PM 2 ¥22,150 ¥2,215,000 ¥43
2017年12月6日 日経225mini17年12月 先物 返済 10:30 PM 1 ¥22,135 ¥2,213,500 ¥43 ¥-1,586
2017年12月6日 日経225mini17年12月 先物 返済 10:30 PM 1 ¥22,135 ¥2,213,500 ¥43 ¥-1,586
2017年12月6日 日経225mini17年12月 先物 新規 10:30 PM 2 ¥22,135 ¥2,213,500 ¥43
2017年12月6日 日経225mini17年12月 先物 返済 11:00 PM 1 ¥22,165 ¥2,216,500 ¥43 ¥-3,086
2017年12月6日 日経225mini17年12月 先物 返済 11:00 PM 1 ¥22,165 ¥2,216,500 ¥43 ¥-3,086
2017年12月6日 日経225mini17年12月 先物 新規 11:00 PM 2 ¥22,165 ¥2,216,500 ¥43
2017年12月7日 日経225mini17年12月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,270 ¥2,227,000 ¥43 ¥10,414
2017年12月7日 日経225mini17年12月 先物 返済 9:55 AM 1 ¥22,450 ¥2,245,000 ¥43 ¥28,414
2017年12月7日 日経225mini18年03月 先物 新規 10:30 PM 2 ¥22,420 ¥2,242,000 ¥43
2017年12月7日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:45 PM 1 ¥22,445 ¥2,244,500 ¥43 ¥-2,586
2017年12月7日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:45 PM 1 ¥22,445 ¥2,244,500 ¥43 ¥-2,586
2017年12月7日 日経225mini18年03月 先物 新規 2:45 PM 2 ¥22,445 ¥2,244,500 ¥43
2017年12月7日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:50 PM 1 ¥22,550 ¥2,255,000 ¥43 ¥10,414
2017年12月7日 日経225mini18年03月 先物 返済 7:50 PM 1 ¥22,570 ¥2,257,000 ¥43 ¥12,414
2017年12月7日 日経225mini18年03月 先物 新規 7:50 PM 2 ¥22,570 ¥2,257,000 ¥43
2017年12月7日 日経225mini18年03月 先物 返済 9:00 PM 1 ¥22,465 ¥2,246,500 ¥43 ¥10,414
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,500 ¥2,250,000 ¥43 ¥6,914
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 新規 8:50 AM 2 ¥22,600 ¥2,260,000 ¥43
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 返済 9:05 AM 1 ¥22,650 ¥2,265,000 ¥43 ¥4,914
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 返済 9:05 AM 1 ¥22,650 ¥2,265,000 ¥43 ¥4,914
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 新規 8:50 AM 2 ¥22,550 ¥2,255,000 ¥43
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 返済 9:05 AM 1 ¥22,650 ¥2,265,000 ¥43 ¥9,914
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 返済 9:05 AM 1 ¥22,725 ¥2,272,500 ¥43 ¥17,414
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 新規 12:05 PM 2 ¥22,725 ¥2,272,500 ¥43
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:45 PM 1 ¥22,750 ¥2,275,000 ¥43 ¥-2,586
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:45 PM 1 ¥22,750 ¥2,275,000 ¥43 ¥-2,586
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 新規 6:10 PM 2 ¥22,810 ¥2,281,000 ¥43
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 返済 10:00 PM 1 ¥22,820 ¥2,282,000 ¥43 ¥-1,086
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 返済 10:00 PM 1 ¥22,820 ¥2,282,000 ¥43 ¥-1,086
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 新規 6:10 PM 2 ¥22,860 ¥2,286,000 ¥43
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 返済 10:00 PM 1 ¥22,810 ¥2,281,000 ¥43 ¥4,914
2017年12月8日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:00 PM 1 ¥22,760 ¥2,276,000 ¥43 ¥9,914
2017年12月11日 日経225mini18年03月 先物 新規 11:35 AM 2 ¥22,815 ¥2,281,500 ¥43
2017年12月11日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:40 PM 1 ¥22,865 ¥2,286,500 ¥43 ¥4,914
2017年12月11日 日経225mini18年03月 先物 返済 5:00 PM 1 ¥22,870 ¥2,287,000 ¥43 ¥5,414
2017年12月11日 日経225mini18年03月 先物 新規 5:00 PM 2 ¥22,870 ¥2,287,000 ¥43
2017年12月11日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,850 ¥2,285,000 ¥43 ¥1,914
2017年12月11日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,850 ¥2,285,000 ¥43 ¥1,914
2017年12月12日 日経225mini18年03月 先物 新規 10:55 AM 2 ¥22,910 ¥2,291,000 ¥43
2017年12月12日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:25 PM 1 ¥22,730 ¥2,273,000 ¥43 ¥17,914
2017年12月12日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:55 PM 1 ¥22,830 ¥2,283,000 ¥43 ¥7,914
2017年12月12日 日経225mini18年03月 先物 新規 6:10 PM 2 ¥22,820 ¥2,282,000 ¥43
2017年12月12日 日経225mini18年03月 先物 返済 10:40 PM 1 ¥22,840 ¥2,284,000 ¥43 ¥1,914
2017年12月12日 日経225mini18年03月 先物 返済 10:40 PM 1 ¥22,840 ¥2,284,000 ¥43 ¥1,914
2017年12月12日 日経225mini18年03月 先物 新規 10:40 PM 2 ¥22,840 ¥2,284,000 ¥43
2017年12月12日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,855 ¥2,285,500 ¥43 ¥-1,586
2017年12月12日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,855 ¥2,285,500 ¥43 ¥-1,586
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 新規 11:55 AM 2 ¥22,800 ¥2,280,000 ¥43
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:25 PM 1 ¥22,730 ¥2,273,000 ¥43 ¥-7,086
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:25 PM 1 ¥22,730 ¥2,273,000 ¥43 ¥-7,086
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 新規 11:55 AM 2 ¥22,740 ¥2,274,000 ¥43
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:25 PM 1 ¥22,730 ¥2,273,000 ¥43 ¥-1,086
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:25 PM 1 ¥22,730 ¥2,273,000 ¥43 ¥-1,086
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 新規 10:40 PM 2 ¥22,730 ¥2,273,000 ¥43
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:35 PM 1 ¥22,715 ¥2,271,500 ¥43 ¥1,414
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:35 PM 1 ¥22,715 ¥2,271,500 ¥43 ¥1,414
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 新規 1:35 PM 2 ¥22,715 ¥2,271,500 ¥43
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 返済 3:00 PM 1 ¥22,720 ¥2,272,000 ¥43 ¥414
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 返済 3:00 PM 1 ¥22,720 ¥2,272,000 ¥43 ¥414
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 新規 9:10 PM 2 ¥22,720 ¥2,272,000 ¥43
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:35 PM 1 ¥22,715 ¥2,271,500 ¥43 ¥414
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:35 PM 1 ¥22,715 ¥2,271,500 ¥43 ¥414
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 新規 1:35 PM 2 ¥22,715 ¥2,271,500 ¥43
2017年12月14日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,750 ¥2,275,000 ¥43 ¥3,414
2017年12月14日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,750 ¥2,275,000 ¥43 ¥3,414
2017年12月14日 日経225mini18年03月 先物 新規 9:05 AM 2 ¥22,685 ¥2,268,500 ¥43
2017年12月14日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:25 AM 1 ¥22,715 ¥2,271,500 ¥43 ¥-3,086
2017年12月14日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:25 AM 1 ¥22,715 ¥2,271,500 ¥43 ¥-3,086
2017年12月13日 日経225mini18年03月 先物 新規 11:25 AM 2 ¥22,715 ¥2,271,500 ¥43
2017年12月14日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:05 PM 1 ¥22,675 ¥2,267,500 ¥43 ¥-4,086
2017年12月14日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:05 PM 1 ¥22,675 ¥2,267,500 ¥43 ¥-4,086
2017年12月14日 日経225mini18年03月 先物 新規 1:05 PM 2 ¥22,675 ¥2,267,500 ¥43
2017年12月14日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:55 PM 1 ¥22,655 ¥2,265,500 ¥43 ¥1,914
2017年12月14日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:55 PM 1 ¥22,655 ¥2,265,500 ¥43 ¥1,914
2017年12月14日 日経225mini18年03月 先物 新規 7:20 PM 2 ¥22,660 ¥2,266,000 ¥43
2017年12月14日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,650 ¥2,265,000 ¥43 ¥914
2017年12月14日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,650 ¥2,265,000 ¥43 ¥914
2017年12月15日 日経225mini18年03月 先物 新規 11:25 AM 2 ¥22,460 ¥2,246,000 ¥43
2017年12月15日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:55 PM 1 ¥22,560 ¥2,256,000 ¥43 ¥9,914
2017年12月15日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:25 PM 1 ¥22,680 ¥2,268,000 ¥43 ¥21,914
2017年12月15日 日経225mini18年03月 先物 新規 1:10 PM 1 ¥22,650 ¥2,265,000 ¥43
2017年12月15日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:10 PM 1 ¥22,635 ¥2,263,500 ¥43 ¥1,414
2017年12月15日 日経225mini18年03月 先物 新規 6:10 PM 2 ¥22,560 ¥2,256,000 ¥43
2017年12月16日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,620 ¥2,262,000 ¥43 ¥5,914
2017年12月16日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,620 ¥2,262,000 ¥43 ¥5,914
2017年12月18日 日経225mini18年03月 先物 新規 10:35 AM 2 ¥22,750 ¥2,275,000 ¥43
2017年12月18日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:05 AM 1 ¥22,830 ¥2,283,000 ¥43 ¥-8,086
2017年12月18日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:05 AM 1 ¥22,830 ¥2,283,000 ¥43 ¥-8,086
2017年12月18日 日経225mini18年03月 先物 新規 10:35 AM 2 ¥22,800 ¥2,280,000 ¥43
2017年12月18日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:05 AM 1 ¥22,830 ¥2,283,000 ¥43 ¥-3,086
2017年12月18日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:05 AM 1 ¥22,830 ¥2,283,000 ¥43 ¥-3,086
2017年12月15日 日経225mini18年03月 先物 新規 11:05 AM 2 ¥22,830 ¥2,283,000 ¥43
2017年12月16日 日経225mini18年03月 先物 返済 3:00 PM 1 ¥22,885 ¥2,288,500 ¥43 ¥5,414
2017年12月16日 日経225mini18年03月 先物 返済 3:00 PM 1 ¥22,930 ¥2,293,000 ¥43 ¥9,914
2017年12月18日 日経225mini18年03月 先物 新規 5:40 PM 2 ¥22,930 ¥2,293,000 ¥43
2017年12月18日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:40 PM 1 ¥22,950 ¥2,295,000 ¥43 ¥-2,086
2017年12月18日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:40 PM 1 ¥22,950 ¥2,295,000 ¥43 ¥-2,086
2017年12月19日 日経225mini18年03月 先物 新規 8:45 AM 2 ¥22,935 ¥2,293,500 ¥43
2017年12月19日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:40 PM 1 ¥22,835 ¥2,283,500 ¥43 ¥9,914
2017年12月19日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:25 PM 1 ¥22,850 ¥2,285,000 ¥43 ¥8,414
2017年12月19日 日経225mini18年03月 先物 新規 12:25 PM 2 ¥22,850 ¥2,285,000 ¥43
2017年12月19日 日経225mini18年03月 先物 返済 3:00 PM 1 ¥22,830 ¥2,283,000 ¥43 ¥-2,086
2017年12月19日 日経225mini18年03月 先物 返済 3:00 PM 1 ¥22,830 ¥2,283,000 ¥43 ¥-2,086
2017年12月19日 日経225mini18年03月 先物 新規 4:30 PM 2 ¥22,810 ¥2,281,000 ¥43
2017年12月19日 日経225mini18年03月 先物 返済 5:20 PM 1 ¥22,825 ¥2,282,500 ¥43 ¥-1,586
2017年12月19日 日経225mini18年03月 先物 返済 5:20 PM 1 ¥22,825 ¥2,282,500 ¥43 ¥-1,586
2017年12月19日 日経225mini18年03月 先物 新規 5:20 PM 2 ¥22,825 ¥2,282,500 ¥43
2017年12月19日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:50 PM 1 ¥22,780 ¥2,278,000 ¥43 ¥-4,586
2017年12月19日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:50 PM 1 ¥22,780 ¥2,278,000 ¥43 ¥-4,586
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 新規 8:45 AM 2 ¥22,795 ¥2,279,500 ¥43
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 9:00 AM 1 ¥22,895 ¥2,289,500 ¥43 ¥9,914
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 10:55 AM 1 ¥22,815 ¥2,281,500 ¥43 ¥1,914
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 新規 10:55 AM 2 ¥22,815 ¥2,281,500 ¥43
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:25 PM 1 ¥22,850 ¥2,285,000 ¥43 ¥-3,586
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:25 PM 1 ¥22,850 ¥2,285,000 ¥43 ¥-3,586
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 新規 12:25 PM 2 ¥22,850 ¥2,285,000 ¥43
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:25 PM 1 ¥22,835 ¥2,283,500 ¥43 ¥-1,586
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:25 PM 1 ¥22,835 ¥2,283,500 ¥43 ¥-1,586
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 新規 1:25 PM 2 ¥22,835 ¥2,283,500 ¥43
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:35 PM 1 ¥22,855 ¥2,285,500 ¥43 ¥-2,086
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:35 PM 1 ¥22,855 ¥2,285,500 ¥43 ¥-2,086
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 新規 1:35 PM 2 ¥22,855 ¥2,285,500 ¥43
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 3:05 PM 1 ¥22,845 ¥2,284,500 ¥43 ¥-1,086
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 3:05 PM 1 ¥22,845 ¥2,284,500 ¥43 ¥-1,086
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 新規 4:40 PM 2 ¥22,880 ¥2,288,000 ¥43
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 5:30 PM 1 ¥22,855 ¥2,285,500 ¥43 ¥-2,586
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 5:30 PM 1 ¥22,855 ¥2,285,500 ¥43 ¥-2,586
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 新規 5:30 PM 2 ¥22,855 ¥2,285,500 ¥43
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 10:10 PM 1 ¥22,875 ¥2,287,500 ¥43 ¥-2,086
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 10:10 PM 1 ¥22,875 ¥2,287,500 ¥43 ¥-2,086
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 新規 10:10 AM 2 ¥22,875 ¥2,287,500 ¥43
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:30 PM 1 ¥22,865 ¥2,286,500 ¥43 ¥-1,086
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:30 PM 1 ¥22,865 ¥2,286,500 ¥43 ¥-1,086
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 新規 11:30 PM 2 ¥22,865 ¥2,286,500 ¥43
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,845 ¥2,284,500 ¥43 ¥1,914
2017年12月20日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,845 ¥2,284,500 ¥43 ¥1,914
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 新規 8:45 AM 2 ¥22,830 ¥2,283,000 ¥43
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 返済 9:30 AM 1 ¥22,730 ¥2,273,000 ¥43 ¥9,914
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 返済 10:45 AM 1 ¥22,790 ¥2,279,000 ¥43 ¥3,914
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 新規 10:45 AM 2 ¥22,790 ¥2,279,000 ¥43
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:45 PM 1 ¥22,815 ¥2,281,500 ¥43 ¥2,414
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:45 PM 1 ¥22,815 ¥2,281,500 ¥43 ¥2,414
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 新規 2:45 PM 2 ¥22,815 ¥2,281,500 ¥43
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 返済 3:00 PM 1 ¥22,830 ¥2,283,000 ¥43 ¥-1,586
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 返済 3:00 PM 1 ¥22,830 ¥2,283,000 ¥43 ¥-1,586
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 新規 7:10 PM 2 ¥22,810 ¥2,281,000 ¥43
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 返済 10:40 PM 1 ¥22,850 ¥2,285,000 ¥43 ¥3,914
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 返済 10:40 PM 1 ¥22,850 ¥2,285,000 ¥43 ¥3,914
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 新規 10:40 PM 2 ¥22,850 ¥2,285,000 ¥43
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,860 ¥2,286,000 ¥43 ¥-1,086
2017年12月21日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:00 AM 1 ¥22,860 ¥2,286,000 ¥43 ¥-1,086
2017年12月22日 日経225mini18年03月 先物 新規 10:15 AM 2 ¥22,855 ¥2,285,500 ¥43
2017年12月22日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:55 PM 1 ¥22,855 ¥2,285,500 ¥43 ¥-86
2017年12月22日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:55 PM 1 ¥22,855 ¥2,285,500 ¥43 ¥-86
2017年12月25日 日経225mini18年03月 先物 新規 9:05 AM 2 ¥22,840 ¥2,284,000 ¥43
2017年12月25日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:15 AM 1 ¥22,855 ¥2,285,500 ¥43 ¥-1,586
2017年12月25日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:15 AM 1 ¥22,855 ¥2,285,500 ¥43 ¥-1,586
2017年12月25日 日経225mini18年03月 先物 新規 10:15 AM 2 ¥22,855 ¥2,285,500 ¥43
2017年12月25日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:55 PM 1 ¥22,900 ¥2,290,000 ¥43 ¥4,414
2017年12月25日 日経225mini18年03月 先物 返済 1:55 PM 1 ¥22,900 ¥2,290,000 ¥43 ¥4,414
2017年12月25日 日経225mini18年03月 先物 新規 1:55 PM 2 ¥22,900 ¥2,290,000 ¥43
2017年12月25日 日経225mini18年03月 先物 返済 3:00 PM 1 ¥22,890 ¥2,289,000 ¥43 ¥914
2017年12月25日 日経225mini18年03月 先物 返済 3:00 PM 1 ¥22,890 ¥2,289,000 ¥43 ¥914
2017年12月26日 日経225mini18年03月 先物 新規 9:00 AM 2 ¥22,910 ¥2,291,000 ¥43
2017年12月26日 日経225mini18年03月 先物 返済 9:30 AM 1 ¥22,880 ¥2,288,000 ¥43 ¥-3,086
2017年12月26日 日経225mini18年03月 先物 返済 9:30 AM 1 ¥22,880 ¥2,288,000 ¥43 ¥-3,086
2017年12月26日 日経225mini18年03月 先物 新規 9:30 AM 2 ¥22,880 ¥2,288,000 ¥43
2017年12月26日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:55 PM 1 ¥22,860 ¥2,286,000 ¥43 ¥1,914
2017年12月26日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:55 PM 1 ¥22,860 ¥2,286,000 ¥43 ¥1,914
2017年12月27日 日経225mini18年03月 先物 新規 9:15 AM 2 ¥22,900 ¥2,290,000 ¥43
2017年12月27日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:15 AM 1 ¥22,885 ¥2,288,500 ¥43 ¥-1,586
2017年12月27日 日経225mini18年03月 先物 返済 11:15 AM 1 ¥22,885 ¥2,288,500 ¥43 ¥-1,586
2017年12月27日 日経225mini18年03月 先物 新規 11:15 AM 2 ¥22,885 ¥2,288,500 ¥43
2017年12月27日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:55 PM 1 ¥22,910 ¥2,291,000 ¥43 ¥-2,586
2017年12月27日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:55 PM 1 ¥22,910 ¥2,291,000 ¥43 ¥-2,586
2017年12月27日 日経225mini18年03月 先物 新規 12:55 PM 2 ¥22,910 ¥2,291,000 ¥43
2017年12月27日 日経225mini18年03月 先物 返済 3:00 PM 1 ¥22,900 ¥2,290,000 ¥43 ¥-1,086
2017年12月27日 日経225mini18年03月 先物 返済 3:00 PM 1 ¥22,900 ¥2,290,000 ¥43 ¥-1,086
2017年12月28日 日経225mini18年03月 先物 新規 12:35 PM 2 ¥22,935 ¥2,293,500 ¥43
2017年12月28日 日経225mini18年03月 先物 返済 12:40 PM 1 ¥22,835 ¥2,283,500 ¥43 ¥9,914
2017年12月28日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:45 PM 1 ¥22,735 ¥2,273,500 ¥43 ¥19,914
2017年12月28日 日経225mini18年03月 先物 新規 2:25 PM 1 ¥22,775 ¥2,277,500 ¥43
2017年12月28日 日経225mini18年03月 先物 返済 2:25 PM 1 ¥22,795 ¥2,279,500 ¥43 ¥1,914
2017年12月28日 日経225mini18年03月 先物 新規 5:10 PM 2 ¥22,800 ¥2,280,000 ¥43
